En 2023, il y a du changement pour la Taxe d’Apprentissage !
Le versement ainsi que l’attribution du solde de la Taxe d’apprentissage, s’effectue maintenant en deux étapes :
Avril 2023
Déclaration sur la DSN du mois d’avril à l’URSSAF
Mai 2023
Collecte par l’URSSAF et attribution auprès d’un établissement, à travers la plateforme SOLTéA.
Autre nouveauté cette année, le reçu libératoire sera directement généré par la plateforme SOLTéA.
Quel est le pourcentage du solde de la Taxe d’apprentissage ?
Fini le calcul des 0,68% x 13% : le calcul est simplifié !
Le pourcentage du solde de la Taxe d’Apprentissage représente désormais 0,09% de la Masse Salariale de l’entreprise.
Les codes RNCP des formations de l'IAE
RNCP_24426 | Licence 3 Gestion
RNCP_35991 | Master Comptabilité Contrôle Audit
RNCP_35907 | Master Marketing
RNCP_34436 | Master Management et Ingénierie du Tourisme
RNCP_30086 | Licence Pro Management et Gestion des Organisations
RNCP_30152 | Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel
RNCP_29983 | Licence Pro Métiers du Tourisme et des Loisirs
RNCP_29740 | Licence Pro Commerce et Distribution – DistriSup
RNCP_35912 | Master Gestion des Ressources Humaines
RNCP_35991 | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit
RNCP_30086 | Licence Pro Management et Gestion des Organisations
RNCP_30067 | Licence Pro Gestion des Organisations de l’ESS
RNCP_35916 | Master MAE Création et Développement d’Entreprises Innovantes
RNCP_35916 | Master MAE Sustainability in Business Management
RNCP_35916 | Master 2 MAE Cadre Double Compétence
RNCP_35911 | Master 2 Management des Organisations de l’ESS
RNCP_35911 | Master 2 Management et Enseignement en Santé
RNCP_35911 | Master 2 Pilotage des Organisations en Santé
Merci à nos contributeurs 2022





























































