Formation - Diplômes d'université
|
DIPLÔME D'UNIVERSITE |
|
Formation continue |
|
|
Lieu: IAE St-Denis / Blue St-Pierre |
|
|
Participants: 25 |
|
|
Durée: 11 mois |
|
|
Stage: 6 mois en entreprise |
|
|
|
|
| Responsable pédagogique |
|
|
Pasqual Porcel |
|
|
Gestionnaire de formation |
|
|
Lydia Rickmounie |
|
|
Documents à télécharger |
|
| Informations | |
|
Inscriptions: 0262 47 99 17 |
|
|
|
|||||
|
• Une formation transversale professionnalisante de découverte des divers métiers du tourisme
|
|
|
|||||
|
La formation Agent de maîtrise THTL a pour objectif de former des personnels spécialisés dans les activités touristiques et hôtelières de loisirs, notamment de personnels capables de suppléer les fonctions d’encadrement au terme d’un cursus de 600 heures d’études et d’un stage de 6 mois en mobilité vers la métropole.
|
|||||
|
|
|||||
|
Des compétences et des qualifications précises sont visées : « Savoir faire, savoir être »
|
|
|
|||||
|
Le DU a pour vocation de permettre à des demandeurs d’emplois et des salariés d’intégrer un diplôme universitaire dans un but d’insertion ou de réorientation professionnelle à des postes tels que :
|
|||||
|
|
|||||
|
• La période de cours est définie en fonction du nombre de candidats se positionnant sur la formation
|
|||||
|
|
|||||
|
• Entrée au DU
|
|||||
|
|
|
Pédagogie et encadrement
|
|
|
||
|
• Exemples de postes occupés par les diplômés |
|
|
|||
|
|
Nombre heures étudiant | ||
| UE1 - Fondamentaux professionnels | 156 | ||
| Industrie hôtelière | 72 | ||
| Acteurs de l’industrie hôtelière | 6 | ||
| Hébergement : Etages, approvisionnements - Réception : Front & Back office – Relations publiques | 18 | ||
| Restauration : Services basiques jusqu’à 4* - Stocks & inventaires - Grooming | 21 | ||
| Cuisine : Bases, approvisionnements, esthétisme, Diététique, HACCP | 15 | ||
| Techniques de promotion hôtelière, communication professionnelle | 12 | ||
| Tourisme et transports | 48 | ||
| TO, syndicalisme / Voyagisme : structure interne et techniques de gestion | 6 | ||
| Agence de voyage- Organigramme - Titres - Assurances | 6 | ||
| Réservation web - Réseaux de ventes - Tableau de bord - Promotions | 6 | ||
| Réceptifs et Guides | 6 | ||
| Autres acteurs : Artisanat, Associations professionnelles, organismes publics et para publics | 12 | ||
| Environnement des marchés des transports Terre - Air - Mer - Concurrence | 12 | ||
| Animation et loisirs sportifs | 36 | ||
| Hébergement et loisirs sportifs / tourisme de pays / Manifestation grand public | 12 | ||
| Randonnée équestre & attelage - élevage & club hippique - canyoning & rafting - plongée | 9 | ||
| Manifestation de type sportif et associatif - club sportif commercial | 6 | ||
| Animation & marketing des loisirs | 9 | ||
| UE2 - Gestion des entreprises touristiques |
109 |
||
| Immotique - Ergonomie - Tourisme & Handicap | 21 | ||
| Démarche qualité - Cardex - seniors | 11 | ||
| GRH - techniques d’insertion | 15 | ||
| Management des situations de crises | 9 | ||
| Ressources matérielles et financières - banque - caisse - main courante - inventaires | 15 | ||
| Introduction à la gestion - lecture compte d’exploitation - tableaux de bord | 21 | ||
| Informatique appliquée à la gestion | 18 | ||
| UE3 - Ateliers professionnels & métiers thtl |
107 |
||
| Techniques commerciales et d’accueil interculturel | 20 | ||
| Produits touristiques, TO, AV | 20 | ||
| Mise en réseaux des professionnel(s) du Tourisme | 10 | ||
| Technologie restauration- cuisine-hébergement | 35 | ||
| Alimentation, hygiène et sécurité | 6 | ||
| Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) | 10 | ||
| Environnement professionnel - acteurs du tourisme | 6 | ||
| UE4 : Environnement et patrimoine |
47 |
||
| Histoire des arts décoratifs | 6 | ||
| Tourisme de sites naturels et culturels | 18 | ||
| Tourisme de loisirs | 5 | ||
| Tourisme cultuel | 9 | ||
| Tourisme international | 9 | ||
| UE5 - Langues étrangères | 121 | ||
| Anglais, mise à niveau TOEIC | 100 | ||
| Allemand / Espagnol | 21 | ||
| UE6 - Stage en entreprise (6 mois) |
1014 | ||
| UE7 - Insertion professionnelle | 60 | ||
|
|
||
|
Le D.U. comporte un stage obligatoire de 6 mois pouvant être réalisé en France métropolitaine grâce à un partenariat établi avec LADOM.
|
|
|
||
|
Un rapport final est demandé selon des normes définies par les responsables pédagogiques.
|
|
|
||
|
Les stagiaires participent à la mise en oeuvre des projets de l’IUP THTL avec les autres filières lors de la Fête du Tourisme et du Festival du E-clip. |
Date de mise à jour: 05/04/2012

